Напольные однокамерные вакуумные упаковщики
| Модель | EV-15 | EV-13 | EV-25 |
| Размеры камеры, мм | 530х435х200 | 800х535х200 | 1120х715х220 |
| Габариты, мм | 620х620х970 | 900х740х1020 | 1280х915х1085 |
| Производ-ть вакуумного насоса, куб.м/ч | 40 | 100 (63) | 100 (150) |
| Мощность, кВт | 1,5 | 2,2(1,5) | 2,2 (3) |
| Электрические параметры | 220/380 В, 50 Гц, 3 фазы | ||
| Функция газа | Стандарт | Стандарт | Опция |
| Сварной шов | SS (SD/SC)* | SS (SD/SC)* | SS (SD/SC)* |
| Система управления | CD | CD | CD |
| Кол-во циклов/мин | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Вес, кг | 125 | 235(215) | 380 |
* — Система двойного сварного шва или обрезки лишней пленки поставляется опционально.
Схема свариваемых сварных швов на пакете для вакуумной упаковки.
