Санпропускник с модулем дезинфекции рук и чистки подошв
Санпропускник с модулем дезинфекции рук и чистки подошв
Модель: sanpropusknik
Наличие: Есть в наличии
Без НДС: €0.00
Санпропускник предназначен для контроля личной гигиены на входе и выходе рабочей зоны.
Описание товара
Состоит из дезинфекционного аппарата для рук с вращающимся турникетом и проходной машины для очистки подошв, объединенных в одном корпусе с общим контролем.
При входе в рабочую зону фотоэлемент активирует щетки (время вращения настраивается). Правильное положение обеих рук в дезинфекционном аппарате приводит к разблокированию турникета на ⅓ оборота. На выходе из рабочей зоны второй фотоэлемент разблокирует турникет на ⅓ оборота и активирует щетки.
Для контроля используется программируемый контроллер SIEMENS, который позволяет настраивать рабочие режимы в широком диапазоне.
Санпропускник может быть как левостороннего, так и правостороннего исполнения.
Турникет может быть одностороннего исполнения (только вход).
Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и предписаниям USDA.
Teхнические параметры:
Напряжение питания | В/Ф/Гц | 400/3/50 |
Управляющее напряжение | В | 24DC |
Установленная мощность | кВт | ~0.7 |
Уровень защиты | IP | 65 |
Подача воды | бар | мин 2 |
Отвод воды | мм | Ø50 |
Вес | кг | ~150 |
Время прохождения | сек | 6 |
Размеры:
Длина корпуса (без ступенек) | мм | 1400 |
Суммарная длина | мм | 2060 |
Длина щеток для подошв | мм | 700/Ø170 |
Ширина | мм | 930 |
Высота | мм | 1585 |
4.2 САНПРОПУСКНИК С МОДУЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК И ЧИСТКИ ПОДОШВ
Кат.номер | 10.4011.00 | 10.4010.00 | 10.2011.00 | 10.2010.00 | 10.4011.17 | 10.2011.07 | 10.4011.06 |
Размеры (Д,Ш,В мм) | 2060/930/1585 | 2060/930/1585 | 2060/930/1585 | 2060/930/1585 | 3030/955/1585 | 1660/930/1585 | 1660/930/1585 |
Дезинфекционный аппарат для рук/раковина | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет |
Турникет/ворота | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет |
Ванна для дезинфекции/ванна- капельница | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет | нет/нет |
Щетки – подошвы/сапоги (длина для горизонтальных/высота для вертикальных в мм) | 2×700/нет | 2×700/нет | 2×700/нет | 2×700/нет | 2×1700/нет | 2×600/нет | 2×600/нет |
Вход/Вход-выход | Вход-выход | Вход-выход | Вход | Вход | Вход-выход | Вход | Вход-выход |
Исполнение: левостороннее/правостороннее | правостороннее | левостороннее | правостороннее | левостороннее | правостороннее | правостороннее | правостороннее |
Установка: на полу/к стене | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет | есть/нет |
Время прохождения (сек) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Установленная мощность (кВт) | ~0,7 | ~0,7 | ~0,7 | ~0,7 | ~1,2 | ~0,7 | ~0,7 |
Питание – ток/вода/пар/воздух/ слив | 3х400 В/50Гц | 3х400 В/50Гц | 3х400 В/50Гц | 3х400 В/50Гц | 3х400 В/50Гц | 3х400 В/50Гц | 3х400 В/50Гц |
4.3 САНПРОПУСКНИК С МОДУЛЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДОШВ 10.4200.00
Teхнические параметры:
Напряжение питания | В/Гц | 230/50 |
var rtl_direction = false; if( $("html").css('direction') == 'rtl' || $("html").attr('dir') == 'rtl') { rtl_direction = true; }; //rtl: rtl_direction, $('#product_related').owlCarousel({ rtl: rtl_direction, margin: 10, loop: true, items: 4, autoWidth: false, dots: false, nav: true, navText: [" prev","next "], responsive: { 0: {items: 1}, 479: {items: 2}, 768: {items: 2}, 979: {items: 3}, 1199: {items: 4} } }); |