Плавильный котел для сыра, паштетов, майонеза, кетчупа, эмульсий и пр. (Универсальная машина)
Плавильный котел для сыра, паштетов, майонеза, кетчупа, эмульсий и пр. (Универсальная машина)
Модель: plavilnykotel
Наличие: Есть в наличии
Без НДС: €0.00
КОТЕЛ ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ сыра, паштетов, майонеза, кетчупа, эмульсий и пр. (УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА)
Машина предназначена для приготовления: плавленого сыра, молочных кремов, паштетов, майонеза, кетчупа, различных начинок, в т.ч. шоколадных, эмульсий , приправ и соусов под вакуумом.
Состоит из сосуда с теплообменной рубашкой для нагрева и охлаждения паром-водой, мотор-редукторов, мешалки и измельчающего устройства с тремя ножами.
Крышка сосуда открывается ( закрывается) при помощи пневмоцилиндра, который во время работы фиксируется с помощью винтовых фиксаторов.
Опорожнение емкости происходит пневматически или вручную.
Подача ингредиентов может быть – вручную, или процесс может быть автоматизирован. (По заказу Клиента изготавливается специальный клапан для подачи ингредиентов в процессе плавления)
Управление компьтеризировано – контроллер DELTA HOLAND с сенсорным экраном, позволяет автоматический или ручной режим работы. В компьютер закладываются программы с различными параметрами (температура продукта, нагревания, охлаждения, вакуум, время до следующей операции, обороты мешалки, ножей и пр.)за которыми можно следить непосредственно на экране компьютера.
Машина соответствует Директивами Европейского Совета № 98/37/ЕЕС, 73/23/ЕЕС и USDA
Плавильный котел:
Рабочий объем плавильного котла – эффективный | l | 80 |
Общая установленная мощность (max.) | кW | 26 |
Напряжение | V/Hz | 3×400/50 |
Вид защиты | IP | 65 |
Давление воздуха | bar | 4,5-6 |
Обороты ножей, плавно бесступенчатого регулирования | rev/min | 300÷3000 |
Обороты мешалки, плавно бесступенчатого регулирования | rev/min | 10÷70 |
Давление пары* | bar/°C | 3-12/135 |
Соединение пневматической системы | mm | 8 |
Габариты – длина | mm | 1865 |
— ширина | mm | 1193,5 |
Ширина при положение опорожнения | mm | 2022 |
Высота при открытый люк | mm | 2050 |
Вес | kg | 960 |
Плавильный котел:
Рабочий объем плавильного котла – эффективный | l | 150 |
Общая установленная мощность (max.) | кW | 34 |
Напряжение | V/Hz | 3×400/50 |
Вид защиты | IP | 65 |
Давление воздуха | bar | 4,5-6 |
Обороты ножей, плавно бесступенчатого регулирования | rev/min | 300÷3000 |
Обороты мешалки, плавно бесступенчатого регулирования | rev/min | 10÷60 |
Давление пары* | bar/°C | 3-12/135 |
Соединение пневматической системы | mm | 8 |
Габариты – длина | mm | 2165 |
— ширина | mm | 1405 |
Ширина при положение опорожнения | mm | 2410 |
Высота при открытый люк | mm | 2445 |
Вес | kg | 1270 |
Плавильный котел:
Рабочий объем плавильного котла – эффективный | l | 300 |
Общая установленная мощность (max.) | кW | 46 |
Напряжение | V/Hz | 3×400/50 |
Вид защиты | IP | 65 |
Давление воздуха | bar | 4,5-6 |
Обороты ножей, плавно бесступенчатого регулирования | rev/min | 300÷3000 |
Обороты мешалки, плавно бесступенчатого регулирования | rev/min | 10÷30 |
Давление пары* | bar/°C | 3-12/135 |
Соединение пневматической системы | mm | 8 |
Габариты – длина | mm | 2560 |
— ширина | mm | 1700 |
Ширина при положение опорожнения | mm | 2710 |
Высота при открытый люк | mm | 2750 |
Вес | kg | 1600 |
* Рабочее давление редуцируется до 3 bar
Наименование | |
1 | Базовый вариант односкоростной SIEMENS |
2 | Базовый вариант двухскоростной SIEMENS |
3 | Базовый вариант односкоростной DELTA |
4 | Базовый вариант двухскоростной DELTA |
Опции | |
5 | Рубашка пара |
6 | Вакуум насос 25 m³ |
7 | Прямая подача пара в котле – 2 шт. дюзы 1/2 ̋ |
8 | Ручной кран опорожнения DN60 |
9 | Пневматический кран опорожнения DN60 |
10 | Пневматическая блокировка крышки – 2 шт. цилиндры |
11 | Арматура для подачи пара подогрева |
Базовый вариант включает: Бак, без рубашки пара, с термоизоляцией, измельчитель с ножами-3 шт. 5 мм., мешалка-70 об./мин., уплотнение вала ножей, мотор-редуктор, дисплей с программами, пневматические цилиндры, соответствующие Эл. двигатели.