Линия переработки молока (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, молочные смеси)
Линия переработки молока (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, молочные смеси)
Модель: linia
Наличие: Есть в наличии
Без НДС: €0.00
Участок предназначен для переработки молока по существующим ГОСТам, непосредственно в КСП, фермерских хозяйствах и молокоперерабатывающих цехах.
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме-основании, обвязано системой технологических трубопроводов и арматуры, что обеспечивает 100% монтажную готовность.
Ассортимент вырабатываемой продукции: кефир, йогурт, ряженка, простокваша, молочные смеси и др.
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: | |||
| Производительность по перерабатываемому молоку, кг/смену, мах | 1200 | 5000 | 10000 |
| Потребление эл энергии за один час работы , кВт/час, не более | 45 | 65 | 85 |
| Расход воды с t =4±2 ºC, м3/час, не более | 2 – 3 | 5 – 6 | 6 – 7 |
| Температура пастеризации молока и сливок, ОС, мах | 92±2 | 92±2 | 92±2 |
| Температура охлаждения молока и сливок, ОС, мах | 6±2 | 6±2 | 6±2 |
| Площадь, занимаемая оборудованием, м2, не более | 12 | 36 | 72 |
| Габаритный размер по высоте, мм, не более | 2300 | 2400 | 2800 |
| Масса ,кг, не более | 2000 | 3000 | 8500 |
| Источник эл питания, Гц ; Вт | 380/220; 50 | 380/220; 50 | 380/220; 50 |
| Количество обслуживающего персонала, человек | 2 – 3 | 4 | 5 – 6 |
Участок выработки йогурта марки СВВ-10/3
Линия предназначена для переработки молока, непосредственно в КСП, фермерских хозяйствах и молокоперерабатывающих цехах.
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме-основании, обвязано системой технологических трубопроводов и арматуры, что обеспечивает 100% монтажную готовность
Ассортимент вырабатываемой продукции: йогурт, биойогурт
| 1. Ванна универсальная, емк 1200л | 2 шт |
| 2.Ванна универсальная емк 600л | 4 шт |
| 3. Гомогенизатор 1250кг/час | 1 шт |
| 4. Насос центробежный | 1 шт |
| 5.Насос поршневой | 1 шт |
| 6.Эл. щит управления и автоматики | 1 шт |
| 7.Комплект труб и арматуры | 1 шт |
| 8.Сепаратор 1000л\час | 1 шт |
| 9.Фильтр | 1 шт |
| 10.Полуавтомат ( ло 20 уп/мин) М1производительностью от 180до 360 | 1 шт |
| 1. Производительность | не менее 2400 л/сутки |
| 2.Температура пастеризации | 92±2 Град.Цел. |
| 3. Удельный расход электроэнергии | не более 45 КВт/час/т |
| 4.Расход воды t= 4± 1 Град.Цел. | 2-3 куб.М/час |
| 5. Габаритные размеры | |
| 5600 мм |
| 2000 мм |
| 2300 мм |
| 6. Масса | 2000 кг |
| 7. Источник эл. питания | 380/220 Вт. 50 Гц. |
| 8. Количество обслуживающего персонала | 2-3 чел |
Участок выработки йогурта марка СВВ-10/3
Линия предназначена для переработки молока, непосредственно в КСП, фермерских хозяйствах и молокоперерабатывающих цехах.
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме-основании, обвязано системой технологических трубопроводов и арматуры, что обеспечивает 100% монтажную готовность.
Ассортимент вырабатываемой продукции: — нарине
| Наименование | Производительность т/сутки | |||
| 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Кол-во шт. | Кол-во шт. | Кол-во шт. | ||
| 1. Весы электронные Р=1000кг | 1 | |||
| 2. Весы электронные Р= 2000кг | 1 | 1 | ||
| 3 Бак молокоприемный емк 1000л | 1 | |||
| 4 Бак молокоприемный емк 2000л | 1 | 1 | ||
| 5 Насос молочный | 3 | 3 | 3 | |
| 6 Резервуар-охладитель емк 1500л | 2 | |||
| 7 Резервуар-охладитель емк 2500л | 2 | |||
| 8 Резервуар-охладитель емк 3000л | 3 | |||
| 9 Бак для горячей воды емк 200л | 1 | 1 | 1 | |
| 10 Электрический щит управления и автоматики | 1 | 1 | 1 | |
| 11 Пастеризационно — охладительная установка 2500л/час | 1к-т | 1к-т | ||
| 12 Пастеризационно — охладительная установка 5000л/час | 1к-т | |||
| 13 Сепаратор-сливкоотделитель молокоочиститель 3000л/час | 1 | 1 | ||
| 14 Сепаратор-сливкоотделитель молокоочиститель 5000л/час | 1 | |||
| 15 Гомогенизотор 2500л/час | 1 | 1 | ||
| 16 Гомогенизотор 5000л/час | 1 | |||
| 17 Ванна универсальная для сливок емк 300л | 1 | 2 | ||
| 18 Ванна универсальная для сливок емк 600л | 1 | |||
| 19 Насос для сливок | 1 | 1 | 1 | |
| 20 Электрический щит управления и автоматики | var rtl_direction = false; if( $("html").css('direction') == 'rtl' || $("html").attr('dir') == 'rtl') { rtl_direction = true; }; //rtl: rtl_direction, $('#product_related').owlCarousel({ rtl: rtl_direction, margin: 10, loop: true, items: 4, autoWidth: false, dots: false, nav: true, navText: [" prev","next "], responsive: { 0: {items: 1}, 479: {items: 2}, 768: {items: 2}, 979: {items: 3}, 1199: {items: 4} } }); | |||

