Двухкамерные вакуумные упаковщики
| Модель | EVD-22 | EVD-16 | EVD-19 |
| Размеры камеры, мм | 649х624х200 | 730х825х225 | 955х895х250 |
| Габариты, мм | 1340х890х950 | 1740х1130х1180 | 2070х1180х1110 |
| Производ-ть вакуумного насоса, куб.м/ч | 100 | 250(160) | 250(300) |
| Мощность, кВт | 2,2 | 5,5(4) | 5,5 |
| Электрические параметры | 220/380 В, 50 Гц, 3 фазы | ||
| Функция газа | Опция | Опция | Опция |
| Сварной шов | SS (SD/SC)* | SS (SD/SC)* | SS (SD/SC/SB)* |
| Система управления | CD | CD | CD |
| Кол-во циклов/мин | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Вес, кг | 235 | 720(675) | 840(860) |
* — Система двойного сварного шва, биоактивного шва или обрезки лишней пленки поставляется опционально.
Схема свариваемых сварных швов на пакете для вакуумной упаковки.
